<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia &#187; experimental</title>
	<atom:link href="http://www.adgcolombia.org/tag/experimental/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adgcolombia.org</link>
	<description>ADG Colombia, agremia a los profesionales del diseño con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la profesión de Diseñador Gráfico en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Design Festa 2010</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 00:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Design festa]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 15 y 16 de mayo de 2010 Lugar: Tokyo Big Sight West hall 1, 2, 3, 4, Atrium &#38; Outdoor Organiza: Design Festa Design<a href="http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin de Thurah&#124; Director de Cine Danes</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_martin_de_thura</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_martin_de_thura#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Martin de Thurah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Martin de Thurah, director de cine graduado de la National Film School de Dinamarca (2002), ha incursionado en varios formatos que van desde el cine, el documental, la animación y la fotografía. Ha realizado cortos y mediometrajes como "Young Man Falling" (2007), "We Who Stayed Behind" (2008)...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_martin_de_thura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Fabian Camargo Guerrero &#124; andinistas.net</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-carlos-fcamargo</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-carlos-fcamargo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 01:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[andinistas]]></category>
		<category><![CDATA[carlos fabian camargo]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[En la primera agencia de publicidad en la que trabajé, conseguí un ejemplar de una revista de diseño llamada Matiz. Ahí subrayaban las bondades del programa fontographer. Me causó curiosidad y conseguí una copia y gracias a dicho programa pude digitalizar algunas de mis ideas que tenía en papel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-carlos-fcamargo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arutza Onzaga &#124; p576.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-arutza-onzaga</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-arutza-onzaga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[arutza onzaga]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[IdN Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[p576]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Me especializo en comunicar a través de elementos gráficos. Ahora me voy a referir a Tibor Kalman cuando decía que no le gustaba hacer proyectos iguales porque no le eran interesantes. Prefería el reto. En eso estoy de acuerdo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-arutza-onzaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Puyana &#124; rafaelpuyana.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-rafael-puyana</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-rafael-puyana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[IdN Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[rafael puyana]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Para mi es muy importante generar piezas por gusto propio, pasar de un rayón en una libreta a un boceto y luego a una pieza gráfica e interactiva que se pueda mostrar y discutir. Por mi pasaría todo mi tiempo haciendo ese tipo de cosas; sin embargo es clave mezclar el diseño comercial con el no comercial...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-rafael-puyana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Marín &#124; kommodo.net</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/juan-marin-kommodonet</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/juan-marin-kommodonet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[IdN Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[kommodo.net]]></category>
		<category><![CDATA[revista digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[El diseño experimental lo expreso por medio de mis ilustraciones, son algo así como un escape al mundo corporativo. No existe un trasfondo muy trascendente dentro de lo que busco cuando hago mis ilustraciones, simplemente es una forma de jugar y mirar las posibilidad que me dan herramientas digitales mezcladas con dibujo manual y otras técnicas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/juan-marin-kommodonet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Restrepo &#124; wonksite.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-jorge-restrepo</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-jorge-restrepo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Arts Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[IdN Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[wonksite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Wonksite nació en la búsqueda de un espacio para mostrar algo de mi portafolio fotográfico, me encanta la fotografía urbana, hoy en día veo esas fotografías y dan pena, algunas desenfocadas, otras no tan bien compuestas, pero bueno, en su momento llamaron la atención...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-jorge-restrepo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiposfera, las nuevas tipografias</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/tiposfera-las-nuevas-tipografias</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/tiposfera-las-nuevas-tipografias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Tiposfera es una guía completa y visualmente muy atractiva, útil para tipógrafos y diseñadores gráficos fascinados por los últimos tipos de letra, que aparecen en<a href="http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/tiposfera-las-nuevas-tipografias">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/tiposfera-las-nuevas-tipografias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niklaus Troxler</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/niklaus-troxler</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/niklaus-troxler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Monografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo de Niklaus Troxler está impregnado de su pasión por la música y, más específicamente, de su pasión por el jazz. Conocido internacionalmente como<a href="http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/niklaus-troxler">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/niklaus-troxler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

