<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia &#187; estudio</title>
	<atom:link href="http://www.adgcolombia.org/tag/estudio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adgcolombia.org</link>
	<description>ADG Colombia, agremia a los profesionales del diseño con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la profesión de Diseñador Gráfico en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista a Jose Fernando Machado</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-a-jose-fernando-machado</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-a-jose-fernando-machado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación visual]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Machado&Molina As.]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Con 20 años recién cumplidos de actividad Machado y Molina Asociados se ha posicionado como una empresa que realiza casi exclusivamente comunicación visual corporativa. Se define así misma como una agencia de diseño y comunicación visual...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-a-jose-fernando-machado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Scaglione &#124; www.josescaglione.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_jose_scaglione</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_jose_scaglione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[jose scaglione]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tipos latinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[José Scaglione, diseñador gráfico argentino. Se graduó de la Escuela Superior de Diseño Gráfico de Rosario (Argentina) en 1995. Obtuvo su grado de maestría en diseño de tipografias en la Universidad de Reading (inglaterra) en 2005...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_jose_scaglione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hernando Barragán &#124; barraganstudio.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_hernando_barragan</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_hernando_barragan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[hernando barragán]]></category>
		<category><![CDATA[hipercubo]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Openwork]]></category>
		<category><![CDATA[wiring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Barragán es un artista y diseñador que explora el diseño de interacción a través de diferentes medios incluyendo software, objetos físicos, espacios, arquitectura e instalaciones. Hernando Barragán divide su tiempo como profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes y el estudio Openwork en Nueva York...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_hernando_barragan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Amelines &#124; onehugeeye.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_alex_amelines</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_alex_amelines#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 01:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[alex amelines]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[IdN Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[onehugeeye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente estoy empleado tiempo completo. Trabajo como animador 2D para un estudio de diseño llamado nowwashyourhands.com desde hace 5 años. Eventualmente hago trabajos independientes, pero prefiero concentrarme en mis proyectos personales...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_alex_amelines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Fabian Camargo Guerrero &#124; andinistas.net</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-carlos-fcamargo</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-carlos-fcamargo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 01:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[andinistas]]></category>
		<category><![CDATA[carlos fabian camargo]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[En la primera agencia de publicidad en la que trabajé, conseguí un ejemplar de una revista de diseño llamada Matiz. Ahí subrayaban las bondades del programa fontographer. Me causó curiosidad y conseguí una copia y gracias a dicho programa pude digitalizar algunas de mis ideas que tenía en papel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-carlos-fcamargo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arutza Onzaga &#124; p576.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-arutza-onzaga</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-arutza-onzaga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[arutza onzaga]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[IdN Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[p576]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Me especializo en comunicar a través de elementos gráficos. Ahora me voy a referir a Tibor Kalman cuando decía que no le gustaba hacer proyectos iguales porque no le eran interesantes. Prefería el reto. En eso estoy de acuerdo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-arutza-onzaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonia Rubio &#124; DG</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-sonia-rubio</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-sonia-rubio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[El diseño en Colombia es relativamente nuevo, y los profesionales, en Diseño gráfico, al inicio les tocó crear una conciencia de estética en un público que no sabía la importancia que tenía el diseño gráfico. Encontrándose hasta casos de mimetismo entre Diseño Industrial y Diseño Gráfico...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-sonia-rubio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboto &#124; robotoanimacion</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-robotoanimacion</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-robotoanimacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Roboto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Roboto nació en el 2005 oficialmente, somos 5 diseñadores gráficos de la Universidad Nacional de Colombia (Carlos Alarcón, Pilar Berrío, Wilson Borja, Germán Cuervo y Rubén Romero). Nos conocimos en la Universidad, trabajamos juntos en una post-productora y después de algunos años decidimos hacer nuestra propia empresa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-robotoanimacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Posada / Carlos J. Roldán &#124; cuartopiso.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-cuartopiso</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-cuartopiso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cuartopiso]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La idea correcta tiene algo de subjetivo, por lo general siempre tratamos de evaluar las propuestas basándonos en los objetivos y lineamientos iniciales, por ello es muy importante una comunicación fluída con el cliente para tener los suficientes argumentos al momento de proponer...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-cuartopiso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Jiménez Quijano &#124; mottif.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-mottif</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-mottif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[mottif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[En lo personal, yo no quería ser un Freelance y tener que hacerlo todo yo sola. Tampoco quería seguir en empresas donde lo que yo hacía era una parte pero no el todo. Yo quería demostrar que con una visión más amplia, el diseño gráfico podría ser un excelente negocio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-mottif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

