<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia &#187; diseño de información</title>
	<atom:link href="http://www.adgcolombia.org/tag/diseno-de-informacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adgcolombia.org</link>
	<description>ADG Colombia, agremia a los profesionales del diseño con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la profesión de Diseñador Gráfico en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Diseño es una jugada preparada</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/el-diseno-es-una-jugada-preparada</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/el-diseno-es-una-jugada-preparada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Luis F. Garzón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Con el aún fresco recuerdo del mundial en Sudáfrica y ad portas del lanzamiento de la imagen del Mundial sub 20 en Colombia para el 2011, el autor nos brinda un panorama poco alentador de cómo se maneja el desarrollo gráfico de este tipo de proyectos en nacionas más favorecidas y qué podemos esperar de las soluciones ofrecidas a nivel local.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/el-diseno-es-una-jugada-preparada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En camino hacia un diseño… para todos</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/en-camino-hacia-un-diseno%e2%80%a6-para-todos</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/en-camino-hacia-un-diseno%e2%80%a6-para-todos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Universal]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Humanware technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Human Centered Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luis F. Garzón]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[El diseño no está relegado del tema y consciente de las transformaciones y necesidades sociales realiza sus aportes con el único objetivo de ofrecer un servicio cada vez más apto para la gente, esto entendiendo la diversidad y las crecientes limitaciones funcionales de los ciudadanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/en-camino-hacia-un-diseno%e2%80%a6-para-todos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Joseph Minard &#8211; Padre del diseño de información</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/curiosidades-del-diseno-grafico/charles-j-minard</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/curiosidades-del-diseno-grafico/charles-j-minard#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Puertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabía que…]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Minard]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infograma]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Charles Joseph Minard (1781-1870), ingeniero civil francés, es considerado uno de los padres del diseño de información. Su Mapa figurativo de las sucesivas pérdidas de<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/curiosidades-del-diseno-grafico/charles-j-minard">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/curiosidades-del-diseno-grafico/charles-j-minard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve formación en diseño de información</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/breve-formacion-en-diseno-de-informacion</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/breve-formacion-en-diseno-de-informacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje visual]]></category>
		<category><![CDATA[Luis F. Garzón]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué la gente se pierde o no encuentra lo que busca en una ciudad o en un centro comercial? ¿Por qué los clientes se<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/breve-formacion-en-diseno-de-informacion">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/breve-formacion-en-diseno-de-informacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWW Hotshops</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/www-hot-shops</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/www-hot-shops#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura informacion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[En la dinámica impuesta por los nuevos escenarios que ofrece internet, el mercado de tiendas online es el que más rápido ha respondido a las<a href="http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/www-hot-shops">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/www-hot-shops/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

