<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia &#187; concepto</title>
	<atom:link href="http://www.adgcolombia.org/tag/concepto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adgcolombia.org</link>
	<description>ADG Colombia, agremia a los profesionales del diseño con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la profesión de Diseñador Gráfico en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¡Qué diseño tan feo!</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/humor-grafico/%c2%a1que-diseno-tan-feo</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/humor-grafico/%c2%a1que-diseno-tan-feo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[El Trapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/humor-grafico/%c2%a1que-diseno-tan-feo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En camino hacia un diseño… para todos</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/en-camino-hacia-un-diseno%e2%80%a6-para-todos</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/en-camino-hacia-un-diseno%e2%80%a6-para-todos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Universal]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Humanware technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Human Centered Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luis F. Garzón]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[El diseño no está relegado del tema y consciente de las transformaciones y necesidades sociales realiza sus aportes con el único objetivo de ofrecer un servicio cada vez más apto para la gente, esto entendiendo la diversidad y las crecientes limitaciones funcionales de los ciudadanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/en-camino-hacia-un-diseno%e2%80%a6-para-todos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un diseñador gráfico es…</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 02:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Luis F. Garzón]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Adjetivos como &#8220;bonito&#8221; o &#8220;lindo&#8221;, son tan subjetivos como imprecisos para evaluar una propuesta de diseño. Aunque desde sus inicios se discute sobre temas como<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Festa 2010</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 00:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Design festa]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 15 y 16 de mayo de 2010 Lugar: Tokyo Big Sight West hall 1, 2, 3, 4, Atrium &#38; Outdoor Organiza: Design Festa Design<a href="http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/design-festa-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiniones Inutiles</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/humor-grafico/opiniones-inutiles</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/humor-grafico/opiniones-inutiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 03:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[El Trapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/humor-grafico/opiniones-inutiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño se integra a las empresas</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/diseno-se-integra-a-las-empresas</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/diseno-se-integra-a-las-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Costa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Puede decirse que las empresas ante el diseño se mueven entre dos actitudes-límite: la casi ignorancia de su valor, y su integración en los procesos y la estrategia de las organizaciones. En este gran espacio que media entre ambos extremos se encuentra la variadísima gama de servicios externos que son ofrecidos a las empresas: consultorías, gabinetes técnicos, equipos de diseño industrial y de diseño gráfico, marketing, publicidad, relaciones públicas, producción, etcétera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/diseno-se-integra-a-las-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jairo Barreto  &#124; Docente de Diseño Grafico Universidad Nacional</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_jairo_barreto</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_jairo_barreto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[jairo barreto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Siempre la academia se alimenta de los estudiantes y los estudiantes de la academia, es una búsqueda mutua, pero también han aportado elementos externos como los nuevos medios tecnológicos. Ya el diseño (gráfico) no se puede pensar en un planteamiento bidimensional como hace 20 años...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista_jairo_barreto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Jiménez Quijano &#124; mottif.com</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-mottif</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-mottif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[mottif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[En lo personal, yo no quería ser un Freelance y tener que hacerlo todo yo sola. Tampoco quería seguir en empresas donde lo que yo hacía era una parte pero no el todo. Yo quería demostrar que con una visión más amplia, el diseño gráfico podría ser un excelente negocio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/entrevistas/entrevista-mottif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículos para no-diseñadores</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/articulos-para-no-disenadores</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/articulos-para-no-disenadores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios años de trabajar en una compañía dedicada al diseño, he compilado algunas de las situaciones más frecuentes entre el cliente y el diseñador. En muchos casos el manejo de estas situaciones facilita obtener buenos resultados. Si usted ve a su diseñador como un consultor, como a su médico de confianza, como a su abogado confidente, es probable que el resultado sea exitoso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/articulos-para-no-disenadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

