<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia &#187; animación</title>
	<atom:link href="http://www.adgcolombia.org/tag/animacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adgcolombia.org</link>
	<description>ADG Colombia, agremia a los profesionales del diseño con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la profesión de Diseñador Gráfico en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Toyota Prius V: Una campaña animada</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/toyota-prius-v-una-campana-animada</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/toyota-prius-v-una-campana-animada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=7133</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional Toyota ha decidido apoyar el lanzamiento de su nuevo automovil Prius V con una campaña publicitaria donde la animación juega un importante papel;<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/toyota-prius-v-una-campana-animada">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/toyota-prius-v-una-campana-animada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realidad aumentada y la publicidad</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-realidad-aumentada-y-la-publicidad</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-realidad-aumentada-y-la-publicidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=7113</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de Realidad Aumentada ya no es tan nuevo, lo contrario sucede con las formas en que se está aplicando esto a nuestra cotidianidad;<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-realidad-aumentada-y-la-publicidad">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-realidad-aumentada-y-la-publicidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías: Cuando la información se encuentra con el diseño</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/infografias-cuando-la-informacion-se-encuentra-con-el-diseno</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/infografias-cuando-la-informacion-se-encuentra-con-el-diseno#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6840</guid>
		<description><![CDATA[Presentar datos de una manera interesante y clara es el principio inicial de las infografías. El video a continuación nos da algunos tips para tener<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/infografias-cuando-la-informacion-se-encuentra-con-el-diseno">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/infografias-cuando-la-informacion-se-encuentra-con-el-diseno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naciones Unidas contra la corrupción</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/naciones-unidas-contra-la-corrupcion</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/naciones-unidas-contra-la-corrupcion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente infografía animada nos cuenta qué es la corrupción y cómo las Naciones Unidas han decidido tomar parte en la lucha contra esta. Con<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/naciones-unidas-contra-la-corrupcion">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/naciones-unidas-contra-la-corrupcion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera película en render 3D en la historia</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-primera-pelicula-en-render-3d-en-la-historia</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-primera-pelicula-en-render-3d-en-la-historia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6641</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos donde, gracias a Steve Jobs, la perseverancia al perseguir nuestros sueños está de moda (y siempre debería estarlo), es importante apreciar otro<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-primera-pelicula-en-render-3d-en-la-historia">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/la-primera-pelicula-en-render-3d-en-la-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemagraphs: una nueva tendencia en arte digital</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/cinemagraphs-una-nueva-tendencia-en-arte-digital</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/cinemagraphs-una-nueva-tendencia-en-arte-digital#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemagraphs]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6628</guid>
		<description><![CDATA[No son video, no son fotografía y realmente no es una nueva técnica, lo nuevo e interesante con los Cinemagraphs es el enfoque artístico que<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/cinemagraphs-una-nueva-tendencia-en-arte-digital">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/cinemagraphs-una-nueva-tendencia-en-arte-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freaklances, una serie para ver</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/freaklances-una-serie-para-ver</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/freaklances-una-serie-para-ver#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[freaklances]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[serie animada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[¿Es un blog, una serie animada, una aguda crítica al trabajo en las agencias?, Freaklances es una serie joven, arriesgada, irreverente y con un puntito<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/freaklances-una-serie-para-ver">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/freaklances-una-serie-para-ver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle animado en 65º aniversario de Freddie Mercury</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/doodle-animado-en-65%c2%ba-aniversario-de-freddie-mercury</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/doodle-animado-en-65%c2%ba-aniversario-de-freddie-mercury#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6573</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de esas cosas que se tienen que ver, es un video animado de gran factura que recrea la canción &#8220;Don&#8217;t stop me<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/doodle-animado-en-65%c2%ba-aniversario-de-freddie-mercury">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/doodle-animado-en-65%c2%ba-aniversario-de-freddie-mercury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño para televisión</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/diseno-para-television</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/diseno-para-television#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videomontaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[Es innegable el alcance que tiene ahora la televisión como medio de difusión comercial, más ahora que llega no sólo a nuestros televisores sino también<a href="http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/diseno-para-television">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/archivo/recomendados/diseno-para-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er Encuentro Académico de Animación</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/3er-encuentro-academico-de-animacion</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/3er-encuentro-academico-de-animacion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 03:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MADSECTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[ASIFA]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Fecha y hora: agosto 31 a septiembre 3 de 2011 Ubicación: Aula Máxima Luis Córdoba &#8211; Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá Organizado por: ASIFA Colombia<a href="http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/3er-encuentro-academico-de-animacion">...[seguir leyendo]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/3er-encuentro-academico-de-animacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

