<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADG Colombia &#187; Felipe Silva Herrán</title>
	<atom:link href="http://www.adgcolombia.org/author/felipe_silva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adgcolombia.org</link>
	<description>Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tipos Latinos 2010</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/eventos-adg/tipos-latinos-2010</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/eventos-adg/tipos-latinos-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos ADG]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tipos latinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Entre los días 4 y 13 de agosto de 2010 se realizará la exposición de la Cuarta Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos en Bogotá, en el Claustro de San Agustín, ubicado en la Cra. 8 No. 7-21.
La inauguración se llevará a cabo el miércoles 4 de agosto a las 6 pm en el Claustro. Confirmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los días 4 y 13 de agosto de 2010 se realizará la exposición de la Cuarta Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos en Bogotá, en el Claustro de San Agustín, ubicado en la Cra. 8 No. 7-21.</p>
<p>La inauguración se llevará a cabo el miércoles 4 de agosto a las 6 pm en el Claustro. Confirmar asistencia al correo boletin@adgcolombia.org</p>
<p>Consulte la programación en: <a rel="nofollow" href="http://www.tiposlatinos.com/2010/sede.php?id=31" target="_blank">http://www.tiposlatinos.com/2010/sede.php?id=31</a></p>
<p><div id="attachment_5113" class="wp-caption aligncenter" style="width: 174px"><a href="http://www.adgcolombia.org/wp-content/uploads/invitacion-30jul.gif" rel="lightbox[5105]"><img class="size-medium wp-image-5113 " title="Invitación a la inauguración" src="http://www.adgcolombia.org/wp-content/uploads/invitacion-30jul-164x300.gif" alt="Invitación a la inauguración" width="164" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Invitación a la inauguración</p></div></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/eventos-adg/tipos-latinos-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Freedom Day 2009 / Día de la libertad del software en Comunicación Gráfica</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/software-freedom-day-2009-dia-de-la-libertad-del-software-el-comunicacion-grafica</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/software-freedom-day-2009-dia-de-la-libertad-del-software-el-comunicacion-grafica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Fecha y Hora:19 de septiembre de 2009 &#8211; 8:30am a 4:00pm
Ubicación: Los Libertadores Fundación Universitaria &#8211; Cra. 16 Nº 63A-68 &#8211; Sede Principal
Organizado por: Softwarefreedomday
Gran fiesta de tecnología, cultura, educación y comunidad se llevará a cabo en el marco del Software Freedom Day 2009/Día de la libertad del software. Desde las 8:30am, hasta las 4:00pm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fecha y Hora:</strong>19 de septiembre de 2009 &#8211; 8:30am a 4:00pm<br />
<strong>Ubicación:</strong> Los Libertadores Fundación Universitaria &#8211; Cra. 16 Nº 63A-68 &#8211; Sede Principal<br />
<strong>Organizado por:</strong> Softwarefreedomday</p>
<p>Gran fiesta de tecnología, cultura, educación y comunidad se llevará a cabo en el marco del Software Freedom Day 2009/Día de la libertad del software. Desde las 8:30am, hasta las 4:00pm en diversas actividades a realizar como conferencias, talleres, exposición, instalación, tienda de recuerdos, actividad cultural y mucho más. Entrada libre.</p>
<p><a href="http://softwarefreedomday.org/teams/SFD_Bogota/" target="_blank"><strong>Ver más información y programa</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/eventos-de-diseno-grafico/otros-eventos/software-freedom-day-2009-dia-de-la-libertad-del-software-el-comunicacion-grafica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonora. El mercado de la magia</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/sonora-el-mercado-de-la-magia</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/sonora-el-mercado-de-la-magia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/sonora-el-mercado-de-la-magia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia del diseño gráfico</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/historia-del-diseno-grafico</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/historia-del-diseno-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/historia-del-diseno-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración de moda masculina</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/ilustracion-de-moda-masculina</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/ilustracion-de-moda-masculina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Una buena ilustración de moda suele ser el primer paso de una colección exitosa, ya que, mientras no se termina, es el único medio que tienen los participantes en su proceso productivo (por ejemplo, el dependiente del almacén de tejidos, el patronista o el cliente) para visualizarla.
Una visualización clara tiene como resultado un entendimiento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena ilustración de moda suele ser el primer paso de una colección exitosa, ya que, mientras no se termina, es el único medio que tienen los participantes en su proceso productivo (por ejemplo, el dependiente del almacén de tejidos, el patronista o el cliente) para visualizarla.</p>
<p>Una visualización clara tiene como resultado un entendimiento y una interpretación claros y certeros de la prenda. ¿Pollock podría haber sido un buen ilustrador de moda? A menos que traicionara a su estilo característico, la respuesta es &#8216;no&#8217;. La ilustración de moda es una disciplina figurativa que describe las características concretas del vestuario.</p>
<p>Estas páginas se centran en la moda masculina, algo inusual pero necesario en la era de la igualdad de sexos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/ilustracion-de-moda-masculina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color, Espacio y Estilo. Detalles para diseñadores de interiores</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/color-espacio-y-estilo-detalle-disengrafico</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/color-espacio-y-estilo-detalle-disengrafico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo del diseño interior la información se difunde a través de ediciones muy ilustradas y decorativas, que sirven de inspiración pero carecen de información práctica, o bien mediante manuales técnicos que, por el contrario, ofrecen gran cantidad de datos técnicos pero dejan a un lado los aspectos estéticos del proyecto.
Color, espacio y estilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mundo del diseño interior la información se difunde a través de ediciones muy ilustradas y decorativas, que sirven de inspiración pero carecen de información práctica, o bien mediante manuales técnicos que, por el contrario, ofrecen gran cantidad de datos técnicos pero dejan a un lado los aspectos estéticos del proyecto.</p>
<p><strong>Color, espacio y estilo</strong> sintetiza estos dos enfoques y proporciona la información y las ideas esenciales para la redacción de proyectos de interiores de todas las escalas y su posterior ejecución.</p>
<p>Abarca desde la gestión de los proyectos y las técnicas de dibujo hasta la organización de los espacios, las características del color, los materiales y las texturas o las propiedades de la iluminación natural y artificial, los diferentes sistemas constructivos y principios generales de sostenibilidad. Cada parte finaliza con entrevistas a diferentes diseñadores de interiores de renombre que ilustran la aplicación creativa de estos temas en la práctica profesional.</p>
<p><strong>Color, espacio y estilo</strong> es un manual de referencia indispensable tanto para diseñadores de interiores y estudiantes de esta disciplina como para cualquier otra persona interesada en la materia. (tomado de la web:<em> www.belliscovirtual.com</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/color-espacio-y-estilo-detalle-disengrafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del diseño-folletos 01</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/claves-del-diseno-folletos-01</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/claves-del-diseno-folletos-01#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/claves-del-diseno-folletos-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camas</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/camas</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/camas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/camas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El universo publicitario. Una historia global de la publicidad</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/el-universo-publicitario-histglobal-publicidad</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/el-universo-publicitario-histglobal-publicidad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/el-universo-publicitario-histglobal-publicidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reticulas. Soluciones creativas para el diseño gráfico</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/reticulas-solucion</link>
		<comments>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/reticulas-solucion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Silva Herrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adgcolombia.org/libros-de-diseno/reticulas-solucion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
