<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un diseñador gráfico es…</title>
	<atom:link href="http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6</link>
	<description>ADG Colombia, agremia a los profesionales del diseño con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la profesión de Diseñador Gráfico en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Qué hace un diseñador gráfico? &#171; Negocios Y Mercadeo &#171; Negocios y Mercadeo</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-1746</link>
		<dc:creator>Qué hace un diseñador gráfico? &#171; Negocios Y Mercadeo &#171; Negocios y Mercadeo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-1746</guid>
		<description>[...] Para mayor información acerca del trabajo de un diseñador, visita http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para mayor información acerca del trabajo de un diseñador, visita http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Ocampo</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-850</link>
		<dc:creator>Gabriela Ocampo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-850</guid>
		<description>Un diseñador grafico no debe ser aquel que hace “cosas bonitas” para la gente, debe tener un complemento entre experiencias propias y tener o adquirir distintas habilidades que le permitan volverse un comunicador y/o interprete excepcional del mensaje que  el cliente quiere transmitir, sabiendo resolver los distintos inconvenientes que se presenten en el camino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un diseñador grafico no debe ser aquel que hace “cosas bonitas” para la gente, debe tener un complemento entre experiencias propias y tener o adquirir distintas habilidades que le permitan volverse un comunicador y/o interprete excepcional del mensaje que  el cliente quiere transmitir, sabiendo resolver los distintos inconvenientes que se presenten en el camino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Moreno</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-846</link>
		<dc:creator>Alejandro Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-846</guid>
		<description>Como diseñadores gráficos nuestra labor es totalmente social, nuestro trabajo es servir como puente de comunicación entre un cliente y su público objetivo, para esto el comunicador visual debe hallar la manera más eficiente de mostrar ese mensaje para que llegue a la sociedad y sea comprendido, encontrar las herramientas que mejor se adapten para determinado trabajo. El diseñador debe crecer con su público para no caer en estereotipos y mantenerse siempre a la vanguardia, desarrollando creatividad e innovación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como diseñadores gráficos nuestra labor es totalmente social, nuestro trabajo es servir como puente de comunicación entre un cliente y su público objetivo, para esto el comunicador visual debe hallar la manera más eficiente de mostrar ese mensaje para que llegue a la sociedad y sea comprendido, encontrar las herramientas que mejor se adapten para determinado trabajo. El diseñador debe crecer con su público para no caer en estereotipos y mantenerse siempre a la vanguardia, desarrollando creatividad e innovación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cindy rodriguez uribe</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-844</link>
		<dc:creator>cindy rodriguez uribe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-844</guid>
		<description>Más que interesante este articulo contiene pautas de la realidad a la que se enfrenta un diseñador grafico, o uno que se encuentre en plena etapa de formación, comprender que el campo laboral es cuestión de estar preparados, de poder enfrentarse con seguridad en las diferentes áreas y conocer a fondo el objeto de diseño. Plantearse metas pero enriquecerse de cualquier oportunidad que se ofrezca, para luego poder realizarse y conseguir tan anhelado estatus profesional y personal.                                                                                                             Aunque cada uno de nosotros como diseñadores gráficos poseemos individualidad tanto estética como de personalidad, las opiniones e ideas de otros pueden hacernos más capaces y abrirnos nuevos caminos que nos acerquen mas  a nuestros objetivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más que interesante este articulo contiene pautas de la realidad a la que se enfrenta un diseñador grafico, o uno que se encuentre en plena etapa de formación, comprender que el campo laboral es cuestión de estar preparados, de poder enfrentarse con seguridad en las diferentes áreas y conocer a fondo el objeto de diseño. Plantearse metas pero enriquecerse de cualquier oportunidad que se ofrezca, para luego poder realizarse y conseguir tan anhelado estatus profesional y personal.                                                                                                             Aunque cada uno de nosotros como diseñadores gráficos poseemos individualidad tanto estética como de personalidad, las opiniones e ideas de otros pueden hacernos más capaces y abrirnos nuevos caminos que nos acerquen mas  a nuestros objetivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cindy rodriguez</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-842</link>
		<dc:creator>cindy rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-842</guid>
		<description>Más que interesante este articulo contiene pautas de la realidad a la que se enfrenta un diseñador grafico, o uno que se encuentre en plena etapa de formación, comprender que el campo laboral es cuestión de estar preparados, de poder enfrentarse con seguridad en las diferentes áreas y conocer a fondo el objeto de diseño. Plantearse metas pero enriquecerse de cualquier oportunidad que se ofrezca, para luego poder realizarse y conseguir tan anhelado estatus profesional y personal.                                                                                                                             Aunque cada uno de nosotros como diseñadores gráficos poseemos individualidad tanto estética como de personalidad, las opiniones e ideas de otros pueden hacernos más capaces y abrirnos nuevos caminos que nos acerquen mas  a nuestros objetivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más que interesante este articulo contiene pautas de la realidad a la que se enfrenta un diseñador grafico, o uno que se encuentre en plena etapa de formación, comprender que el campo laboral es cuestión de estar preparados, de poder enfrentarse con seguridad en las diferentes áreas y conocer a fondo el objeto de diseño. Plantearse metas pero enriquecerse de cualquier oportunidad que se ofrezca, para luego poder realizarse y conseguir tan anhelado estatus profesional y personal.                                                                                                                             Aunque cada uno de nosotros como diseñadores gráficos poseemos individualidad tanto estética como de personalidad, las opiniones e ideas de otros pueden hacernos más capaces y abrirnos nuevos caminos que nos acerquen mas  a nuestros objetivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kewin David GOnzalez Melo</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-837</link>
		<dc:creator>Kewin David GOnzalez Melo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-837</guid>
		<description>Interesante este articulo ya que como diseñadores muchas veces nos encontramos ante la oportunidad de dar forma a unos mensajes por medio del diseño, y esto resulta comúnmente un arma de doble filo, pues de nosotros depende que ese mensaje llegue bien a su destino, como el mercado al que va dirigido el trabajo, cual es el objetivo, que es lo que pretende el contratista, comunicar lo que se quiere, además de que todo esto debe ser sintetizado y satisfacer las necesidades del contratista, del mercado, y las propias en otras palabras. Muchas veces consideran que si un diseño no tiene un mensaje transmitido “claro” es un mal diseño carente de un único mensaje sino de múltiples interpretaciones. Es por eso que como diseñadores debemos ser de la mejor manera posible ese puente de conexión para dar a conocer de manera clara el mensaje que debe emitir un diseño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante este articulo ya que como diseñadores muchas veces nos encontramos ante la oportunidad de dar forma a unos mensajes por medio del diseño, y esto resulta comúnmente un arma de doble filo, pues de nosotros depende que ese mensaje llegue bien a su destino, como el mercado al que va dirigido el trabajo, cual es el objetivo, que es lo que pretende el contratista, comunicar lo que se quiere, además de que todo esto debe ser sintetizado y satisfacer las necesidades del contratista, del mercado, y las propias en otras palabras. Muchas veces consideran que si un diseño no tiene un mensaje transmitido “claro” es un mal diseño carente de un único mensaje sino de múltiples interpretaciones. Es por eso que como diseñadores debemos ser de la mejor manera posible ese puente de conexión para dar a conocer de manera clara el mensaje que debe emitir un diseño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eleuterio Herrera DG</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-834</link>
		<dc:creator>Eleuterio Herrera DG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-834</guid>
		<description>Excelente artìculo. Creo que tenemos un compromiso con la parte social y cultural, transformar la informaciòn del cliente, requiere una actitud de propòsito para satisfacer las mentes y corazones avidos de innovaciòn. Crecemos en proporciòn a la valoraciòn de nuestro trabajo, por parte del cliente. Estoy de acuerdo con sus reflexiones. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artìculo. Creo que tenemos un compromiso con la parte social y cultural, transformar la informaciòn del cliente, requiere una actitud de propòsito para satisfacer las mentes y corazones avidos de innovaciòn. Crecemos en proporciòn a la valoraciòn de nuestro trabajo, por parte del cliente. Estoy de acuerdo con sus reflexiones. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jazmin</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-830</link>
		<dc:creator>jazmin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-830</guid>
		<description>El artículo es muy interesante, nos invita a sumergirnos más en el mundo del diseño y del diseñador, conocer verdaderamente lo que somos y lo que podemos hacer. Nos invita a explorar y conocer mucho mas nuestra profesión para sacar el mayor provecho de esta y evolucionar en el campo del diseño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo es muy interesante, nos invita a sumergirnos más en el mundo del diseño y del diseñador, conocer verdaderamente lo que somos y lo que podemos hacer. Nos invita a explorar y conocer mucho mas nuestra profesión para sacar el mayor provecho de esta y evolucionar en el campo del diseño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jairo Garizabalo</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-829</link>
		<dc:creator>Jairo Garizabalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-829</guid>
		<description>El diseñador gráfico debe estar en constante actualización tanto en los conceptos teóricos como las herramientas de diseño, que se encuentran en constante cambio. El diseñador gráfico no es solamente un comunicador y creador de piezas visuales, es mucho más que eso, debe ser crítico y aceptar las criticas. Debe adaptarse a la sociedad cambiante, puesto que si no vamos a su ritmo, seremos extinguidos. Si seguimos estos parámetros, nuestra profesión perdurara hasta el fin de los siglos. 
Como conclusión personal: el diseño gráfico es una profesión muy compleja y hermosa y que muchas personas no reconocen nuestro esfuerzo, amor  y dedicación como debe ser, por lo que a mi concierne causa mucha tristeza y no creo que a mí solamente si no a todos los involucrados en este medio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El diseñador gráfico debe estar en constante actualización tanto en los conceptos teóricos como las herramientas de diseño, que se encuentran en constante cambio. El diseñador gráfico no es solamente un comunicador y creador de piezas visuales, es mucho más que eso, debe ser crítico y aceptar las criticas. Debe adaptarse a la sociedad cambiante, puesto que si no vamos a su ritmo, seremos extinguidos. Si seguimos estos parámetros, nuestra profesión perdurara hasta el fin de los siglos.<br />
Como conclusión personal: el diseño gráfico es una profesión muy compleja y hermosa y que muchas personas no reconocen nuestro esfuerzo, amor  y dedicación como debe ser, por lo que a mi concierne causa mucha tristeza y no creo que a mí solamente si no a todos los involucrados en este medio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Manuel henao Bermúdez</title>
		<link>http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/un-disenador-grafico-es%e2%80%a6/comment-page-1#comment-823</link>
		<dc:creator>Juan Manuel henao Bermúdez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adgcolombia.org/?p=4886#comment-823</guid>
		<description>Interesante, quiero que por favor me ayuden a ver la edición virtual de la publicación Graphic Design Theory –Teoría del Diseño Gráfico_ de Helen Armstong, investigadora estadounidense, citada al inicio de este texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, quiero que por favor me ayuden a ver la edición virtual de la publicación Graphic Design Theory –Teoría del Diseño Gráfico_ de Helen Armstong, investigadora estadounidense, citada al inicio de este texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

